Montants 2026 :
| Profil | Revenus (foyer 2 pers.) | Aide poêle granulés | Aide poêle bois |
|---|---|---|---|
| Très modestes | < 26 000€ | Jusqu'à 2 500€ | Jusqu'à 1 200€ |
| Modestes | 26 000-38 000€ | Jusqu'à 2 000€ | Jusqu'à 1 000€ |
| Intermédiaires | 38 000-52 000€ | Jusqu'à 1 000€ | Jusqu'à 500€ |
| Supérieurs | > 52 000€ | Non éligible | Non éligible |
Conditions :
| Type de poêle | Prime CEE estimée |
|---|---|
| Poêle à granulés | 300 à 800€ |
| Poêle à bois | 100 à 400€ |
| Insert à granulés | 200 à 600€ |
Poêle à granulés Flamme Verte 7★ à 4 000€ :
| Profil | MaPrimeRénov | CEE | TVA réduite | Reste à charge |
|---|---|---|---|---|
| Très modestes | 2 500€ | 600€ | 280€ | 620€ |
| Modestes | 2 000€ | 600€ | 280€ | 1 120€ |
| Intermédiaires | 1 000€ | 600€ | 280€ | 2 120€ |
| Supérieurs | 0€ | 600€ | 280€ | 3 120€ |
Les aides 2026 rendent le poêle à granulés accessible à tous. Chez Lunaflamme, nous gérons vos dossiers et déduisons les aides directement sur votre facture.
???? Demandez votre devis gratuit sur lunaflamme.fr — Réponse en 48h, sans engagement.